皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 6年4ヶ月 |
福井 文雄 様 | 6年4ヶ月 |
法正 すい子 様 | 6年4ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 6年2ヶ月 |
優子小川 様 | 6年2ヶ月 |
金城 智史 様 | 5年11ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 5年10ヶ月 |
澤田達也 様 | 4年7ヶ月 |
Takashi Yoshimoto 様 | 3年11ヶ月 |
重坂卓 様 | 3年 5ヶ月 |
石田 満 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
竹内富子 様 | 2日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
小林 芳則 様 | 4日・29日 |
中村丈子 様 | 6日・19日 |
香川昭市 様 | 15日・27日 |
Kouzou Mihara 様 | 7日・10日 |