皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 6年2ヶ月 |
福井 文雄 様 | 6年2ヶ月 |
法正 すい子 様 | 6年2ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 6年 |
優子小川 様 | 6年 |
金城 智史 様 | 5年9ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 5年8ヶ月 |
澤田達也 様 | 4年5ヶ月 |
Takashi Yoshimoto 様 | 3年9ヶ月 |
重坂卓 様 | 3年 3ヶ月 |
八重垣 礼子 様 | 9ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
中村丈子 様 | 25日 |
森田 美春 様 | 31日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
石田 満 様 | 3日・23日 |
竹内富子 様 | 15日・25日 |
Shinya Ogawa 様 | 30日・31日 |
小林 芳則 様 | 3日・20日 |