皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 6年1ヶ月 |
福井 文雄 様 | 6年1ヶ月 |
法正 すい子 様 | 6年1ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 5年11ヶ月 |
優子小川 様 | 5年11ヶ月 |
金城 智史 様 | 5年8ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 5年7ヶ月 |
澤田達也 様 | 4年4ヶ月 |
Takashi Yoshimoto 様 | 3年8ヶ月 |
重坂卓 様 | 3年 2ヶ月 |
八重垣 礼子 様 | 8ヶ月 |
石田 満 様 | 1ヶ月 |
Kouzou Mihara 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
張秀銀 様 | 10日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
中村丈子 様 | 1日・7日 |
小林 芳則 様 | 9日・18日 |