皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 5年9ヶ月 |
福井 文雄 様 | 5年9ヶ月 |
法正 すい子 様 | 5年9ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 5年7ヶ月 |
優子小川 様 | 5年7ヶ月 |
金城 智史 様 | 5年4ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 5年3ヶ月 |
澤田達也 様 | 4年 |
Takashi Yoshimoto 様 | 3年4ヶ月 |
重坂卓 様 | 2年 10ヶ月 |
Mei Yee Grace 様 | 1年 |
八重垣 礼子 様 | 4ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
張秀銀 様 | 9日 |
Kouzou Mihara 様 | 4日 |
小林 芳則 様 | 13日 |
惜しかったで賞
該当なし