皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 5年8ヶ月 |
福井 文雄 様 | 5年8ヶ月 |
法正 すい子 様 | 5年8ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 5年6ヶ月 |
優子小川 様 | 5年6ヶ月 |
金城 智史 様 | 5年3ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 5年2ヶ月 |
澤田達也 様 | 3年11ヶ月 |
Takashi Yoshimoto 様 | 3年3ヶ月 |
重坂卓 様 | 2年 9ヶ月 |
Mei Yee Grace 様 | 11ヶ月 |
八重垣 礼子 様 | 3ヶ月 |
小林 芳則 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
該当なし
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
張秀銀 様 | 5日・7日 |