皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 4年7ヶ月 |
福井 文雄 様 | 4年7ヶ月 |
法正 すい子 様 | 4年7ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 4年5ヶ月 |
優子小川 様 | 4年5ヶ月 |
Yoshimi Kitamura 様 | 4年2ヶ月 |
金城 智史 様 | 4年2ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 4年1ヶ月 |
千葉亨一 様 | 4年1ヶ月 |
澤田達也 様 | 2年10ヶ月 |
Takashi Yoshimoto 様 | 2年2ヶ月 |
重坂卓 様 | 1年8ヶ月 |
Mei Yee Grace 様 | 5ヶ月 |
木下留理子 様 | 3ヶ月 |
八重垣 礼子 様 | 1ヶ月 |
石田 満 様 | 1ヶ月 |
鳥越 仁 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
張秀銀 様 | 11日 |
中村丈子 様 | 25日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
小林 芳則 様 | 21日・28日 |