皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 4年5ヶ月 |
福井 文雄 様 | 4年5ヶ月 |
法正 すい子 様 | 4年5ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 4年3ヶ月 |
優子小川 様 | 4年3ヶ月 |
Yoshimi Kitamura 様 | 4年 |
金城 智史 様 | 4年 |
Megumi Hayashi 様 | 3年11ヶ月 |
千葉亨一 様 | 3年11ヶ月 |
澤田達也 様 | 2年8ヶ月 |
Takashi Yoshimoto 様 | 2年 |
重坂卓 様 | 1年6ヶ月 |
Mei Yee Grace 様 | 3ヶ月 |
木下留理子 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
張秀銀 様 | 27日 |
石田 満 様 | 12日 |
小林 芳則 様 | 5日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
八重垣 礼子 様 | 6日・13日 |