皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 4年4ヶ月 |
福井 文雄 様 | 4年4ヶ月 |
法正 すい子 様 | 4年4ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 4年2ヶ月 |
優子小川 様 | 4年2ヶ月 |
Yoshimi Kitamura 様 | 3年11ヶ月 |
金城 智史 様 | 3年11ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 3年10ヶ月 |
千葉亨一 様 | 3年10ヶ月 |
澤田達也 様 | 2年7ヶ月 |
Takashi Yoshimoto 様 | 1年11ヶ月 |
重坂卓 様 | 1年5ヶ月 |
Mei Yee Grace 様 | 2ヶ月 |
張秀銀 様 | 1ヶ月 |
谷岡 靖夫 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
木下留理子 様 | 26日 |
石田 満 様 | 16日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
Ada Chen 様 | 8日・10日 |
藤川昇 様 | 14日・27日 |
八重垣 礼子 様 | 18日・29日 |