皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 3年4ヶ月 |
福井 文雄 様 | 3年4ヶ月 |
法正 すい子 様 | 3年4ヶ月 |
Takikawa Yumiko 様 | 3年2ヶ月 |
優子小川 様 | 3年2ヶ月 |
Yoshimi Kitamura 様 | 2年11ヶ月 |
金城 智史 様 | 2年11ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 2年9ヶ月 |
千葉亨一 様 | 2年7ヶ月 |
澤田達也 様 | 1年7ヶ月 |
Takashi Yoshimoto 様 | 11ヶ月 |
木下留理子 様 | 7ヶ月 |
重坂卓 様 | 5ヶ月 |
Kouzou Mihara 様 | 3ヶ月 |
張秀銀 様 | 3ヶ月 |
Nakajou Yuuka 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
佐々木 康雄 様 | 23日 |
石田 満 様 | 20日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
八重垣 礼子 様 | 12日・16日 |
Ada Chen 様 | 10日・28日 |