皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
古林一明 様 | 1年7ヶ月 |
福井 文雄 様 | 1年7ヶ月 |
法正 すい子 様 | 1年7ヶ月 |
優子小川 様 | 1年5ヶ月 |
Yumiko Takikawa 様 | 1年5ヶ月 |
Yoshimi Kitamura 様 | 1年2ヶ月 |
金城 智史 様 | 1年2ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 1年1ヶ月 |
鈴木史郎 様 | 1年1ヶ月 |
千葉亨一 様 | 10ヶ月 |
泉雨 石崎 様 | 6ヶ月 |
木下留理子 様 | 5ヶ月 |
Kouzou Mihara 様 | 3ヶ月 |
梶裕之 様 | 1ヶ月 |
信国 敏 様 | 1ヶ月 |
浦田麻維袴 様 | 1ヶ月 |
川上 清文 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
高田 弘 様 | 27日 |
山本 有美 様 | 24日 |
Yuko Ichikawa 様 | 28日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
Hito Kobayashi 様 | 16日・18日 |
大場新一郎 様 | 12日・19日 |
重坂卓 様 | 8日・14日 |