皆勤賞
FBネーム | 皆勤連続月数 |
---|---|
鎌田昌子 様 | 7ヶ月 |
古林一明 様 | 7ヶ月 |
松田 京子 様 | 7ヶ月 |
福井 文雄 様 | 7ヶ月 |
法正 すい子 様 | 7ヶ月 |
優子小川 様 | 5ヶ月 |
Yumiko Takikawa 様 | 5ヶ月 |
金川 律夫 様 | 3ヶ月 |
Yoshimi Kitamura 様 | 2ヶ月 |
浦田麻維袴 様 | 2ヶ月 |
Ada Chen 様 | 2ヶ月 |
金城 智史 様 | 2ヶ月 |
Megumi Hayashi 様 | 1ヶ月 |
高田 弘 様 | 1ヶ月 |
鈴木史郎 様 | 1ヶ月 |
精勤賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
泉雨 石崎 様 | 25日 |
Kouzou Mihara 様 | 18日 |
惜しかったで賞
FBネーム | 欠勤日 |
---|---|
米原 麻衣 様 | 2日・16日 |
田中 峰男 様 | 1日・2日 |